sq.ft., 19982233 Cordoba Way 94509 6-16($170,000: 4 Bdrms, 1863 sq.ft., 1978
2852 Dandelion Circle 94531 6-12($175,000: 3 Bdrms, 1410 sq.ft., 1983
3517 Dimaggio Way 94509 6-15($140,000: 3 Bdrms, 1000 sq.ft., 1976
3101 Ferngrove Way 94531 6-18($200,000: 3 Bdrms, 2070 sq.ft., 1991
2309 Foothill Drive 94509 6-15($200,000: 4 Bdrms, 2420 sq.ft., 1980
2402 Forty Niner Way 94531 6-16($337,000: 5 Bdrms, 3555 sq.ft., 2001
3118 Gentrytown Drive 94509 6-11($130,000: 3 Bdrms, 1120 sq.ft., 1976
2016 Glenwood Drive 94509 6-12($145,000: 3 Bdrms, 1395 sq.ft., 1952
5132 Grass Valley Way 94531 6-16($126,000: 3 Bdrms, 1382 sq.ft., 1992
801 Greystone Court 94509 6-12($195,000: 3 Bdrms, 2022 sq.ft., 1988
4592 Imperial Way 94531 6-18($246,000: 4 Bdrms, 2698 sq.ft., 2002
2441 Johns Way 94531 6-17($267,500: 4 Bdrms, 2473 sq.ft., 1993
3929 Killdeer Court 94509 6-15($185,000: 4 Bdrms, 2045 sq.ft., 1985
2803 Larkspur Drive 94531 6-15($210,000: 4 Bdrms, 2144 sq.ft., 1984
5637 Leitrim Way 94531 6-15($280,000: 3 Bdrms, 1862 sq.ft., 2005
3562 Mallard Way 94509 6-15($362,500: 5 Bdrms, 3620 sq.ft., 2007
3566 Mallard Way 94509 6-12($340,000: 5 Bdrms, 2505 sq.ft., 2007
4108 Mattole Road 94531 6-18($199,000: 4 Bdrms, 2085 sq.ft., 2001
5084 Mesa Ridge Drive 94531 6-16($225,000: 4 Bdrms, 2085 sq.ft., 2000
6 North Royal Links Circle 94509 6-16($155,000: 3 Bdrms, 1263 sq.ft., 1982
1225 Oak Haven Way 94531 6-18($265,000: 4 Bdrms, 2745 sq.ft., 1998
3753 Pintail Drive 94509 6-18($240,000: 5 Bdrms, 2505 sq.ft., 2005
5108 Pismo Court 94531 6-15($200,000: 3 Bdrms, 2189 sq.ft., 1991
2814 Point Reyes Court 94531 6-15($170,000: 3 Bdrms, 1415 sq.ft., 1986
2024 Putnam St. 94509 6-11($120,000: 3 Bdrms, 1120 sq.ft., 1974
2000 Redbud Way 94509 6-12($270,500: 4 Bdrms, 2590 sq.ft., 2002
2059 Redbud Way 94509 6-16($292,000: 4 Bdrms, 3010 sq.ft., 2000
2291 Renwick Lane 94509 6-11($85,000: 2 Bdrms, 1008 sq.ft., 1988
4861 Ridgeview Drive 94531 6-11($177,000: 3 Bdrms, 1754 sq.ft., 1988
4908 Ridgeview Drive 94531 6-16($170,000: 3 Bdrms, 1514 sq.ft., 1990
3517 Rio Grande Drive 94509 6-16($145,500: 3 Bdrms, 1245 sq.ft., 1972
2882 Seville Circle 94509 6-18($148,500: 3 Bdrms, 1309 sq.ft., 1971
4809 Shannondale Court 94531 6-17($210,000: 4 Bdrms, 1993 sq.ft., 1988
2117 Spruce Way 94509 6-18($270,000: 4 Bdrms, 2604 sq.ft., 1999
5016 Stirrup Way 94531 6-17($160,000: 3 Bdrms, 1343 sq.ft., 1995
4028 Sun Crest St. 94509 6-17($350,000: 5 Bdrms, 3934 sq.ft., 2006
1925 Tioga Pass Way 94531 6-17($269,000: 4 Bdrms, 2900 sq.ft., 1999
1490 Viera Ave. 94509 6-12($121,000: 2 Bdrms, 1468 sq.ft., 1950
2149 Viera Court 94509 6-17($192,000: 4 Bdrms, 1527 sq.ft., 1985
5040 Wagon Wheel Way 94531 6-11($163,000: 3 Bdrms, 1326 sq.ft., 1992
115 William Reed Drive 94509 6-12($120,000: 3 Bdrms, 1267 sq.ft., 1949
4913 Willowbrook Way 94531 6-17($165,000: 3 Bdrms, 1485 sq.ft., 1995
BAY POINT
605 Corliss St. 94565 6-12($260,000: 3 Bdrms, 1426 sq.ft., 1995
296 Crivello Ave. 94565 6-17($210,000: 3 Bdrms, 1346 sq.ft., 1947
147 Enes Ave. 94565 6-15($115,000: 4 Bdrms, 1441 sq.ft., 1961
106 Harris Circle 94565 6-12($130,000: 3 Bdrms, 1434 sq.ft., 1991
491 Lisa Ann St. 94565 6-12($90,000: 3 Bdrms, 1297 sq.ft., 1985
2077 Mendocino Drive 94565 6-17($172,000: 4 Bdrms, 1830 sq.ft., 1982
1157 Oakpoint Drive 94565 6-11($349,000: 5 Bdrms, 2226 sq.ft., 2002
316 Rosemarie Place 94565 6-17($140,500: 2 Bdrms, 1239 sq.ft., 1988
1001 St. Raphael Drive 94565 6-15($295,000: 4 Bdrms, 2084 sq.ft., 1991
125 Yolo Court 94565 6-18($160,000: 3 Bdrms, 1206 sq.ft., 1980
BENICIA
900 Cambridge Drive #168 94510 6-22($106,000: 1 Bdrm, 687 sq.ft., 1984
2292 Clearview Circle 94510 6-19($208,000: 2 Bdrms, 1224 sq.ft., 1982
778 East Military 94510 6-19($180,000: 2 Bdrms, 1464 sq.ft., 1981
239 Marina Village Road 94510 6-18($412,000: 3 Bdrms, 1745 sq.ft., 2005
321 Steven Circle 94510 6-19($355,000: 3 Bdrms, 1454 sq.ft., 1975
BERKELEY
2426 8th St. 94710 5-28($179,500: 4 Bdrms, 1511 sq.ft., 1957
1380 Ada St. 94702 5-20($865,000: 3 Bdrms, 1485 sq.ft., 1936
3040 Benvenue Ave. 94705 5-26($1,300,000: 6 Bdrms, 3065 sq.ft., 1907
758 Colusa Ave. 94707 5-20($500,000: 3 Bdrms, 1740 sq.ft., 1923
2 Hazel Road 94705 5-21($985,000: 4 Bdrms, 2181 sq.ft., 1948
1532 Martin Luther King Jr Way 94709 5-22($555,000
1352 Neilson St. 94702 5-28($868,000
1501 Oxford St. 94709 5-21($273,500: 1 Bdrm, 526 sq.ft., 1925
2932 Piedmont Ave. 94705 5-22($882,500: 4 Bdrms, 2184 sq.ft., 1922
20 Poppy Lane 94708 5-28($865,000: 3 Bdrms, 1532 sq.ft., 1929
1115 Ward St. 94702 5-20($439,000: 4 Bdrms, 1746 sq.ft.
2 the Uplands 94705 5-21($893,000: 3 Bdrms, 1769 sq.ft., 1910
250 the Uplands 94705 5-21($2,505,000: 5 Bdrms, 5438 sq.ft., 1932
BRENTWOOD
574 Altessa Court 94513 6-17($355,000: 4 Bdrms, 2771 sq.ft., 2003
1380 Bauer Way 94513 6-18($385,000: 5 Bdrms, 3262 sq.ft., 2005
887 Blossom Drive 94513 6-16($310,000: 3 Bdrms, 1946 sq.ft., 1997
745 Buckeye Court 94513 6-17($300,000: 3 Bdrms, 2115 sq.ft., 2002
694 Canmore Court 94513 6-12($290,000: 4 Bdrms, 2214 sq.ft., 2001
2105 Cristina Way 94513 6-18($324,000: 5 Bdrms, 2728 sq.ft., 2004
997 Finn Way 94513 6-18($310,000: 4 Bdrms, 2651 sq.ft., 2003
342 Foothill Drive 94513 6-11($318,000: 4 Bdrms, 2469 sq.ft., 2003
228 Grovewood Loop 94513 6-11($120,000: 2 Bdrms, 1026 sq.ft., 1985
111 Havenwood Ave. 94513 6-17($257,000: 3 Bdrms, 2257 sq.ft., 2002
2002 Hedge Ave. 94513 6-16($215,000: 4 Bdrms, 1690 sq.ft., 2000
86 Heritage Way 94513 6-16($225,000: 4 Bdrms, 1987 sq.ft., 2001
2273 Keystone Way 94513 6-16($350,000: 4 Bdrms, 3183 sq.ft., 2004
534 Lakeview Drive 94513 6-11($550,000: 5 Bdrms, 3713 sq.ft., 2002
721 Marjoram Drive 94513 6-17($380,000: 5 Bdrms, 4054 sq.ft., 2005
1102 Mill Creek Way 94513 6-12($280,000: 4 Bdrms, 2018 sq.ft., 1998
1660 Minnesota Ave. 94513 6-11($249,000: 3 Bdrms, 1789 sq.ft., 2001
224 Mountain View Drive 94513 6-18($345,000: 3 Bdrms, 1902 sq.ft., 2003
1783 Pheasant Run Terr. 94513 6-12($472,500: 4 Bdrms, 2679 sq.ft., 1995
127 Sanford Court 94513 6-11($290,000: 3 Bdrms, 2442 sq.ft., 2002
1125 Silverton Court 94513 6-12($355,000: 4 Bdrms, 2575 sq.ft., 2000
905 Snapdragon Way 94513 6-11($280,000: 5 Bdrms, 2939 sq.ft., 2004
2031 Trailside Drive 94513 6-18($220,000: 3 Bdrms, 1421 sq.ft., 2000
2514 Troon Drive 94513 6-11($360,000: 4 Bdrms, 3275 sq.ft., 2003
670 Willow Creek Terr. 94513 6-16($188,500: 3 Bdrms, 1531 sq.ft., 1986
http://www.contracostatimes.com/realestate/ci_12762451?source=rss